- Главная
- Кондиционеры
- Lessar
Кондиционер Lessar
| Модель | Артикул | Расход воздуха, м3/час | Входная мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Цена, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| холод | тепло |
|
|
| (Д х Ш х В) |
|
| LS/ | 2,64 | 2,70 | 590 | 0,6 | 30 | 790×265×195 | $948 | |
| LS/ | 3,51 | 3,80 | 615 | 0,97 | 30 | 790×265×195 | $1 037 | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, UV генератор, Bio фильтр, фильтр с витамином С | ||||||||
| LS/ | 2,64 | 2,70 | 590 | 0,6 | 30 | 790×265×195 | $874 | |
| LS/ | 3,51 | 3,80 | 615 | 0,97 | 30 | 790×265×195 | $927 | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect | ||||||||
| LS/ | 5,29 | 6,20 | 450×2 | 1,06×2 | 32 | 710×250×195 | $1 276 | |
| LS/ | 5,93 | 6,74 | 450+580 | 1+1,3 | 28 | 790×265×195 | $1 351 | |
| В комплекте: 2 ИК пульта Intellect, ионизатор | ||||||||
| LS/ | 2,05 | 2,34 | 400 | 0,76 | 30 | 710×250×195 | $533 | |
| LS/ | 2,60 | 2,94 | 450 | 1,00 | 32 | 710×250×195 | $566 | |
| LS/ | 3,51 | 3,81 | 580 | 1,30 | 28 | 790×265×195 | $678 | |
| LS/ | 5,20 | 5,86 | 800 | 2,00 | 38 | 920×292×225 | $969 | |
| LS/ | 7,06 | 7,94 | 1080 | 2,67 | 39 | 1080×330×230 | $1 358 | |
| LS/ | 8,23 | 8,82 | 1250 | 3,25 | 41 | 1080×330×230 | $1 723 | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | ||||||||
| LS/ | 2,05 | 2,34 | 400 | 0,76 | 30 | 710×250×195 | $715 | |
| LS/ | 2,60 | 2,94 | 450 | 1,00 | 32 | 710×250×195 | $746 | |
| LS/ | 3,51 | 3,81 | 580 | 1,30 | 28 | 790×265×195 | $846 | |
| LS/ | 5,20 | 5,86 | 800 | 2,00 | 38 | 920×292×225 | $1 141 | |
| LS/ | 7,06 | 7,94 | 1080 | 2,67 | 39 | 1080×330×230 | $1 441 | |
| LS/ | 8,23 | 8,82 | 1250 | 3,25 | 41 | 1080×330×230 | $1 794 | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор, низкотемпературный комплект | ||||||||
| «Антикризисный» комплект | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 2,05 | 2,34 | 400 | 0,76 | 30 | 710×250×195 | $1 599 | |
| В комплекте: Три | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 2,60 | 2,94 | 450 | 1,00 | 32 | 710×250×195 | $1 697 | |
| В комплекте: Три | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 3,51 | 3,81 | 580 | 1,30 | 28 | 790×265×195 | $678 | |
| В комплекте: | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 5,20 | 5,86 | 800 | 2,00 | 38 | 920×292×225 | $969 | |
| В комплекте: | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 7,06 | 7,94 | 1080 | 2,67 | 39 | 1080×330×230 | $1 358 | |
| В комплекте: | ||||||||
| Кондиционер настенный
LS/ | 8,23 | 8,82 | 1250 | 3,25 | 41 | 1080×330×230 | $1 723 | |
| В комплекте: | ||||||||
| Сменные панели AQUARELLE | ||||||||
| AQ 07–09 | для всех настенных моделей 07–09 | $34 | ||||||
| AQ 12 | для всех настенных моделей 12 | $35 | ||||||
| AQ 18 | для всех настенных моделей 18 | $36 | ||||||
| AQ 24–28 | для всех настенных моделей 24–28 | $38 | ||||||
| Дополнительное оборудование, аксессуары | ||||||||
| ИК пульт | Пульт управления Intellect с настенным креплением | $18 | ||||||
| Nano фильтр |
| Угольный фильтр. Уничтожает запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли | $6 | |||||
| Bio фильтр |
| Био фильтр. Стерилизует и очищает воздух | $6 | |||||
| Vitamin C фильтр |
| Насыщает воздух витамином С. Благотворно влияет на кожу и общее самочувствие | $6 | |||||
| Silver Ion фильтр |
| Благодаря ионам серебра, обеспечивает эффективную очистку воздуха от бактерий | $9 | |||||
| Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха | 1 950р. | |||||||
|
| 10 800р. | |||||||
| Съемные панели | |
|---|---|
![]() | Маки |
![]() | Мальва |
![]() | Одуванчики |
![]() | Меченосцы |
![]() | Сомики |
![]() | Паучок |
![]() | Кони |
![]() | Яхта |
![]() | Мишки |
![]() | Коты |
![]() | Осень |
![]() | Воробьи |
Смотрите так же:
На главную













