- Главная
- Кондиционеры
- Midea
Кондиционер Midea
| Изображение | Модель | мощность, кВт | Вентиляция м3/час | Размер внутр. блока, (шхвхг), мм | Вес, кг вн./внеш | Цена, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| холод | тепло | |||||||
![]() | ||||||||
| 2,10 | 2,30 | 400 | 710×250×194 | 10/27,5 | 632 | |||
| 2,60 | 2,90 | 480 | 710×250×194 | 10/29,5 | 690 | |||
| 3,50 | 3,80 | 630 | 790×265×198 | 12/37 | 812 | |||
| 5,30 | 5,90 | 800 | 850×225×305 | 15/41,5 | 1 163 | |||
| 7,00 | 8,00 | 1000 | 998×332×235 | 20,5/64 | 1 530 | |||
| 8,00 | 9,00 | 1200 | 998×332×235 | 20,5/65 | 1 938 | |||
![]() | ||||||||
| 1,50 | - | 350 | 710×250×195 | 8/23 | 527 | |||
| 2,10 | 2,30 | 400 | 710×250×195 | 8/28 | 608 | |||
| 2,60 | 2,90 | 450 | 710×250×195 | 8/30 | 649 | |||
| 3,50 | 3,80 | 580 | 790×265×195 | 9/35 | 771 | |||
| 5,30 | 5,90 | 800 | 920×292×225 | 13/44 | 1 122 | |||
| 7,00 | 8,00 | 1080 | 1080×330×225 | 17/60 | 1 489 | |||
| 2,6 (0,8–3,1) | 3,5 (0,8–4,1) | 500 | 710×250×190 | 8/37 | 1 000 | |||
| 3,5 (0,9–3,9) | 4,4 (0,9–5,0) | 580 | 790×265×195 | 11/40 | 1 163 | |||
| Мульти | ||||||||
| 2,6 (0,8–3,1) | 3,5 (0,8–4,1) | 500 | 710×250×190 | 8/37 | 1 571 | |||
| 3,5 (0,9–3,9) | 4,4 (0,9–5,0) | 580 | 790×265×195 | 11/40 | 1 693 | |||
| 3,5 (0,9–3,9) | 4,4 (0,9–5,0) | 580 | 790×265×195 | 11/40 | 2 306 | |||
| 3,5 (0,9–3,9) | 4,4 (0,9–5,0) | 580 | 790×265×195 | 11/40 | 2 387 | |||
![]() | Мульти | |||||||
| 1,50 | - | 300 | 750×250×188 | 8/26 | 486 | |||
| 2,10 | 2,20 | 380 | 750×250×188 | 8,5/28 | 567 | |||
| 2,60 | 2,90 | 450 | 750×250×188 | 8,5/31 | 608 | |||
| 3,30 | 3,60 | 550 | 750×250×188 | 11/36 | 731 | |||
| 5,30 | 5,90 | 750 | 906×286×235 | 13,5/55 | 1 057 | |||
| 7,00 | 7,90 | 1050 | 1080×330×228 | 17/57 | 1 424 | |||
| 8,20 | 9,40 | 1150 | 1080×330×228 | 18/70 | 1 816 | |||
| 10,30 | 11,10 | 1350 | 1250×325×230 | 18/82 | 2 224 | |||
| 10,30 | 11,10 | 1350 | 1250×325×230 | 18/82 | 2 224 | |||
| Fresco Tech — система очистки воздуха | ||||||||
| Плазма | для моделей | 20,4 | ||||||
| Ионизатор | для всех моделей | 8,1 | ||||||
| Silver ion (1 шт) | для всех моделей | 8,1 | ||||||
| для всех моделей | 6,1 | |||||||
| Vitamin C (1 шт) | для всех моделей | 6,1 | ||||||
![]() | Колонные | |||||||
| 7.04 | 8.20 | 1100 | 500×1665×273 | 46/74 | 1816 | |||
| 14.07 | 15.54 | 2000 | 540×1775×379 | 56/112 | 2731 | |||
| 17.58 | 21.90 | 2200 | 600×1900×358 | 65/112 | 3465 | |||
| 28.00 | 31.50 | 4500 | 1200×1860×420 | 190/205 | 8771 | |||
![]() | Напольно/потолочные | |||||||
| 5.30 | 6.00 | 800 | 995×660×198 | 29/53 | 1506 | |||
| 7.04 | 8.00 | 1000 | 995×660×198 | 29/64 | 1833 | |||
| 10.55 | 11.13 | 1400 | 1285×660×198 | 35/101 | 2387 | |||
| 14.07 | 15.54 | 1800 | 1670×680×240 | 50/101 | 2877 | |||
| 17.59 | 19.93 | 2000 | 1675×680×240 | 50/114 | 3244 | |||
| 5.30 | 6.00 | 800 | 995×660×198 | 29/53 | 1489 | |||
| 7.04 | 8.00 | 1000 | 995×660×198 | 29/64 | 1816 | |||
| 10.55 | 11.13 | 1400 | 1285×660×198 | 35/101 | 2363 | |||
| 14.07 | 15.54 | 1800 | 1670×680×240 | 50/101 | 2853 | |||
| 17.59 | 19.93 | 2000 | 1670×680×240 | 50/114 | 3220 | |||
![]() | Кассетные | |||||||
| 3,52 | 4,40 | 780 | 580×580×254 панель:650×650 | 21/3/42 | 1 424 | |||
| 5,28 | 6,01 | 860 | 580×580×254 панель:650×650 | 21/3/57 | 1 751 | |||
![]() | Кассетные | |||||||
| 7,04 | 8,03 | 1050 | 840×840×240 панель:950×950 | 36/6/74 | 2 200 | |||
| 10,55 | 11,72 | 1600 | 840×840×310 панель:950×950 | 40/6/103 | 2 877 | |||
| 14,07 | 15,53 | 1750 | 840×840×310 панель:950×950 | 40/6/112 | 3 098 | |||
| 7,04 | 8,03 | 1050 | 840×840×240 панель:950×950 | 36/6/74 | 2 142 | |||
| 10,55 | 11,72 | 1600 | 840×840×310 панель:950×950 | 40/6/103 | 2 812 | |||
| 14,07 | 15,53 | 1750 | 840×840×310 панель:950×950 | 40/6/112 | 3 040 | |||
![]() | Канальные | |||||||
| 3,52 | 3,81 | 580 | 955×210×385 | 15/42 | 1 265 | |||
![]() | Канальные | |||||||
| 5,28 | 6,16 | 1250 | 1000×298×800 | 36/57 | 1 363 | |||
| 7,03 | 8,01 | 1460 | 1000×298×800 | 38/74 | 1 816 | |||
| 10,55 | 11,55 | 2070 | 1350×298×800 | 48/103 | 2 310 | |||
| 14,07 | 15,33 | 2400 | 1350×298×800 | 50/112 | 2 894 | |||
| 17,59 | 19,93 | 12800 | 1350×320×800 | 70/112 | 3 384 | |||
![]() | Канальные | |||||||
| 7,62 | 8,15 | 1650 | 850×380×660 | 54/74 | 2 000 | |||
| 10,55 | 11,72 | 2400 | 1200×380×660 | 65/103 | 2 392 | |||
| 14,07 | 15,53 | 2900 | 1200×380×660 | 65/112 | 3 041 | |||
| 17,59 | 19,93 | 2900 | 1200×380×660 | 65/112 | 3 441 | |||
| 28,00 | 31,50 | 6700 | 1350×450×760 | 96/245 | NEW | |||
Цена указана в долларах США. Курс ЦБ на день покупки.
Смотрите так же:
На главную











