ТермоАльянс: Сервисное обслуживание

Кондиционер Midea

Изображение Модель мощность, кВт Вентиляция м3/час Размер внутр. блока, (шхвхг), мм Вес, кг вн./внеш Цена, USD
холод тепло
Сплит-системы, серия Prestige
MSX-07 HR ionizer 2,10 2,30 400 710×250×194 10/27,5 632
MSX-09 HR ionizer 2,60 2,90 480 710×250×194 10/29,5 690
MSX-12 HR ionizer 3,50 3,80 630 790×265×198 12/37 812
MSX-18 HR 5,30 5,90 800 850×225×305 15/41,5 1 163
MSX-24 HR 7,00 8,00 1000 998×332×235 20,5/64 1 530
MSX-28 HR 8,00 9,00 1200 998×332×235 20,5/65 1 938
Сплит-системы, серия Elite
MSE-05 СR 1,50 - 350 710×250×195 8/23 527
MSE-07 HR 2,10 2,30 400 710×250×195 8/28 608
MSE-09 HR 2,60 2,90 450 710×250×195 8/30 649
MSE-12 HR 3,50 3,80 580 790×265×195 9/35 771
MSE-18 HR 5,30 5,90 800 920×292×225 13/44 1 122
MSE-24 HR 7,00 8,00 1080 1080×330×225 17/60 1 489
Сплит-системы, серия Invertor
MSE-09 HRI N2 2,6 (0,8–3,1) 3,5 (0,8–4,1) 500 710×250×190 8/37 1 000
MSE-12 HRI N2 3,5 (0,9–3,9) 4,4 (0,9–5,0) 580 790×265×195 11/40 1 163
Мульти сплит-системы, серия Elite Plus
M2OA-18 HRN2 (9+9) 2,6 (0,8–3,1) 3,5 (0,8–4,1) 500 710×250×190 8/37 1 571
M2OA-21 HRN2 (9+12) 3,5 (0,9–3,9) 4,4 (0,9–5,0) 580 790×265×195 11/40 1 693
M3OA-27 HRN2 (9+9+9) 3,5 (0,9–3,9) 4,4 (0,9–5,0) 580 790×265×195 11/40 2 306
M3OA-30 HRN2 (9+9+12) 3,5 (0,9–3,9) 4,4 (0,9–5,0) 580 790×265×195 11/40 2 387
Мульти сплит-системы, серия Glory
MSG-05 СR 1,50 - 300 750×250×188 8/26 486
MSG-07 HR 2,10 2,20 380 750×250×188 8,5/28 567
MSG-09 HR 2,60 2,90 450 750×250×188 8,5/31 608
MSG-12 HR 3,30 3,60 550 750×250×188 11/36 731
MSG-18 HR 5,30 5,90 750 906×286×235 13,5/55 1 057
MSG-24 HR 7,00 7,90 1050 1080×330×228 17/57 1 424
MSG-30 HR /220 V/ 8,20 9,40 1150 1080×330×228 18/70 1 816
MSG-36 HR /220 V/ 10,30 11,10 1350 1250×325×230 18/82 2 224
MSG-36 HR /380 V/ 10,30 11,10 1350 1250×325×230 18/82 2 224
Fresco Tech — система очистки воздуха
Плазма для моделей MSE-05/07/09/12 HR 20,4
Ионизатор для всех моделей 8,1
Silver ion (1 шт) для всех моделей 8,1
Bio-фильтр (1 шт) для всех моделей 6,1
Vitamin C (1 шт) для всех моделей 6,1
Колонные сплит-системы
MFS2-24 AR 7.04 8.20 1100 500×1665×273 46/74 1816
MFS2-48 AR 14.07 15.54 2000 540×1775×379 56/112 2731
MFE-60 AE 17.58 21.90 2200 600×1900×358 65/112 3465
MFA-96 AE 28.00 31.50 4500 1200×1860×420 190/205 8771
Напольно/потолочные сплит-системы
MUC-18 HR new 5.30 6.00 800 995×660×198 29/53 1506
MUC-24 HR new 7.04 8.00 1000 995×660×198 29/64 1833
MUC-36 HR new 10.55 11.13 1400 1285×660×198 35/101 2387
MUC-48 HR new 14.07 15.54 1800 1670×680×240 50/101 2877
MUC-60 HR new 17.59 19.93 2000 1675×680×240 50/114 3244
MUB-18 HR new 5.30 6.00 800 995×660×198 29/53 1489
MUB-24 HR 7.04 8.00 1000 995×660×198 29/64 1816
MUB-36 HR 10.55 11.13 1400 1285×660×198 35/101 2363
MUB-48 HR 14.07 15.54 1800 1670×680×240 50/101 2853
MUB-60 HR 17.59 19.93 2000 1670×680×240 50/114 3220
Кассетные сплит-системы EURO SIZE, панель 650×650
MCA-12 HRN2 Compact 3,52 4,40 780 580×580×254 панель:650×650 21/3/42 1 424
MCA-18 HR Compact 5,28 6,01 860 580×580×254 панель:650×650 21/3/57 1 751
Кассетные сплит-системы СТАНДАРТ, панель 950×950
MCC-24 HR new 7,04 8,03 1050 840×840×240 панель:950×950 36/6/74 2 200
MCC-36 HR new 10,55 11,72 1600 840×840×310 панель:950×950 40/6/103 2 877
MCC-48 HR new 14,07 15,53 1750 840×840×310 панель:950×950 40/6/112 3 098
MCA-24 HR 7,04 8,03 1050 840×840×240 панель:950×950 36/6/74 2 142
MCA-36 HR 10,55 11,72 1600 840×840×310 панель:950×950 40/6/103 2 812
MCC-48 HR 14,07 15,53 1750 840×840×310 панель:950×950 40/6/112 3 040
Канальные сплит-системы — УЛЬТРАТОНКИЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ, напор до 10 Па
MCA-12 HRN2 3,52 3,81 580 955×210×385 15/42 1 265
Канальные сплит-системы — СРЕДНЕНАПОРНЫЕ, напор до 90 Па 
MTA3-18 HR 5,28 6,16 1250 1000×298×800 36/57 1 363
MTA3-24 HR 7,03 8,01 1460 1000×298×800 38/74 1 816
MTA3-36 HR 10,55 11,55 2070 1350×298×800 48/103 2 310
MTA3-48 HR 14,07 15,33 2400 1350×298×800 50/112 2 894
MTA-60 HR 17,59 19,93 12800 1350×320×800 70/112 3 384
Канальные сплит-системы — ВЫСОКОНАПОРНЫЕ, напор до 292 Па 
MНА-18 HR 7,62 8,15 1650 850×380×660 54/74 2 000
MНА-36 HR 10,55 11,72 2400 1200×380×660 65/103 2 392
MНА-48 HR 14,07 15,53 2900 1200×380×660 65/112 3 041
MНА-60 HR 17,59 19,93 2900 1200×380×660 65/112 3 441
MНВ-96 HR 28,00 31,50 6700 1350×450×760 96/245 NEW

Цена указана в долларах США. Курс ЦБ на день покупки.

Смотрите так же:


На главную
«ТермоАльянс-Сервис» предлагает: вентиляция Казань, а также витрины Казань. Всегда в наличии по низким ценам: Холодильные машины Казань и многое другое.