- Главная
- Кондиционеры
- Panasonic
Кондиционер Panasonic
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Потреб. мощность, кВТ | Уровень шума, дБ | Вес внутр. блока, кг | Вес наруж. блока, кг | Размер внутр. блока, мм | Размер наруж. блока, мм | Цена, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/ | - | 2,4 | 0,620 | 38 | 7,5 | 25 | 280×799×183 | 510×650×230 | 473 |
| CS/ | - | 3,0 | 0,750 | 38 | 8,5 | 31 | 280×799×183 | 540×780×289 | 544 |
| CS/ | - | 3,68 | 1,0 | 39 | 8,5 | 33 | 280×799×183 | 540×780×289 | 621 |
| CS/ | 2,3 | 2,1 | 0,620/0,695 | 38 | 9 | 25 | 280×799×183 | 510×650×230 | 505 |
| CS/ | 2,85 | 2,65 | 0,750/0,825 | 38 | 9 | 31 | 280×799×183 | 540×780×289 | 575 |
| CS/ | 3,8 | 3,4 | 1,0/1,06 | 39 | 9 | 33 | 280×799×183 | 540×780×289 | 652 |
| CS/ | 5,3 | 4,6 | 1,8/1,75 | 42 | 18 | 45 | 280×799×183 | 540×780×289 | 932 |
| CS/ | 5,8 | 5,2 | 1,74/1,69 | 45 | 20 | 55 | 275×998×230 | 750×875×345 | 1 320 |
Смотрите так же:
На главную

