- Главная
- Тепловое оборудование
- Обогреватели
Обогреватели в Казани
Конвекторы ENSTO (Финляндия)
| Фото | Модель | Номинальная потребляемая мощность, кВт | Номинальный потребляемый ток, А | Габаритные размеры, не более мм ВхШхГ | Цена руб, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
BETA M – с механическим термостатом и шнуром с евро-вилкой ![]() |
EPHBM05P | 0,5 | 2,1 | 389х585х85 | 2 880 |
| EPHBM07P | 0,75 | 4,3 | 389х719х85 | 3 200 | |
| EPHBM10P | 1 | 6,5 | 389х853х85 | 3 280 | |
| EPHBM15P | 1,5 | 8,7 | 389х1121х85 | 3 720 | |
| EPHBM20P | 2 | 10,8 | 389х1583х85 | 4 280 | |
BETA E – с электронным термостатом и шнуром с евро-вилкой |
EPHBE05P | 500 | 2,1 | 389х585х85 | 3 600 |
| EPHBE07P | 750 | 4,3 | 389х719х85 | 3 920 | |
| EPHBE10P | 1000 | 6,5 | 389х853х85 | 4 200 | |
| EPHBE15P | 1500 | 8,7 | 389х1121х85 | 4 920 | |
| EPHBE20P | 2000 | 10,8 | 389х1583х85 | 6 000 | |
BETA E – с электронным термостатом и монтажной коробкой ![]() |
EPHBE05B | 500 | 2,1 | 389х585х85 | 3 920 |
| EPHBE07B | 750 | 4,3 | 389х719х85 | 4 240 | |
| EPHBE10B | 1000 | 6,5 | 389х853х85 | 4 520 | |
| EPHBE15B | 1500 | 8,7 | 389х1121х85 | 5 240 | |
| EPHBE20B | 2000 | 10,8 | 389х1583х85 | 6 320 | |
Ножки для Beta, поликарбонат, 2 шт. |
EPHBAC1 | 400 |
Электрические конвекторы RÖDA
| Фото | Модель | Мощность, кВт | Основные преимущества | Размеры, Ш*Г*В, мм | Цена руб., с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
Cерия Standard (от 1.5 кВт с регулятором мощности) ![]() |
RCH-500S | 0,5 | Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев Простой монтаж на стене Механический термостат для контроля и поддержания температуры Двойная изоляция для безопасности Настройка температур в диапазоне от +5 до +30С Ленточный нихромовый высоскоростной нагревательный элемент, IP20 класс защиты |
400*100*450 | 1 581 |
| RCH-1000S | 1,0 | 490*100*450 | 1 736 | ||
| RCH-1500S | 1,5 | 600*100*450 | 1 798 | ||
| RCH-2000S | 2,0 | 740*100*450 | 2 077 | ||
Серия Standard (с регулятором мощности и увеличенной теплоотдачей) |
RCH-1500L | 1,5 | IP24 класс защиты, серии P/PL X-shape нагревательный элемент с профилированным алюминиевым диффузором, серии P/PL Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев Простой монтаж на стене Механический термостат для контроля и поддержания температуры Двойная изоляция для безопасности |
890*110*340 | 1 984 |
| RCH-2000L | 2,0 | 1035*110*340 | 2 139 | ||
Серия DeLuxe (брызгозащитное исполнение) ![]() |
RCH-500P | 0,5 | Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев Простой монтаж на стене Электронный термостат для точного контроля и поддержания температуры Двойная изоляция для безопасности X-shape нагревательный элемент с профилированным алюминиевым диффузором, IP24 класс защиты Настройка температур в диапазоне от +5 до +30С |
400*100*450 | 2 046 |
| RCH-1000P | 1,0 | 490*100*450 | 2 108 | ||
| RCH-1500P | 1,5 | 600*100*450 | 2 294 | ||
| RCH-2000P | 2,0 | 740*100*450 | 2 511 | ||
Серия Sorge (с LED-дисплеем, ионизатором, электронным термостатом, увеличенной теплоотдачей и регулятором мощности, защита от опрокидывания, набор колес в комлекте) ![]() |
RCH-1000E | 1,0 | Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев Простой монтаж на стене Электронный термостат для точного контроля и поддержания температуры Двойная изоляция для безопасности Защитный термостат от перегрева 24-часовой таймер Авторестарт после пропадания питания Встроенный ионизатор Настройка установленной температуры в режимах COMFORT и ECONOMICAL Поставки с колесиками в комплекте X-shape нагревательный элемент с профилированным алюминиевым диффузором Светодиодный дисплей для индикации температуры Замок от детей" - блокировка режимов работы Защита от опрокидывания IP24 класс защиты Настройка температур в диапазоне от +5 до +30С |
545*130*448 | 2 821 |
| RCH-1500E | 1,5 | 680*130*448 | 3 348 | ||
| RCH-2000E | 2.0 | 1025*130*448 | 3 782 | ||
| Опции: | Активые опоры (набор колес с крепл., кроме серии Sorge) | 310 | |||
Инфракрасные обогреватели электрические с закрытым тэном RÖDA
| Наименование | Мощность/ступени, кВт | Габаритные размеры(В*Г*Д), мм | Дельта Т, С | Высота монтажа, м | Произв. по воздуху, м3/ч | Тип нагрева, напряжение питания, В | Вес, кг | Цена руб., с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH-0800 | 0,8 | 815*65*300 | ТЭН/220 | 7,5 | 1 920 | |||
| RRH-1000 | 1,0 | 1120*65*300 | ТЭН/220 | 11,2 | 2 560 | |||
| RRH-2000 | 2,0 | 1725*65*300 | ТЭН/220 | 13,5 | 3 600 | |||
| RRH-3000 | 3,0 | ТЭН/380 | 6 150 | |||||
| RRH-4000 | 4,0 | ТЭН/380 | 6 784 |
На главную





